sy_808a_continuous_hot_blast_tempering_furance

SY-808A 連續式低溫熱風回火爐

sy_808b_continuous_hot_blast_tempering_furance

SY-808B 連續式高溫熱風回火爐(開放式)

sy_808c_continuous_hot_blast_tempering_furance

SY-808C 連續式高溫熱風回火爐(密封式)

SY-808

連續式熱風回火爐

產品特點
  • 發熱體採用上下排列設計,溫度均勻,壽命長,故障率低。爐內配有攪拌風扇,使爐室內的溫度均勻。

產品規格

SY-808A 連續式低溫熱風回火爐

型式 網寬
(m/m)
爐內高度
(m/m)
加熱長度
(m/m)
入口長度
(m/m)
出口長度
(m/m)
電力
(kw)
SY-808A-A 530 100 3000 1500 1500 51
SY-808A-1 530 100 4000 1500 1500 56
SY-808A-2 750 100 6000 1500 1500 98
SY-808A-3 850 100 6000 1500 1500 121
SY-808A-4 1100 100 6000 1500 1500 132
SY-808A-5 1100 100 8000 1500 1500 161
SY-808A-6 1100 100 10000 1500 1500 176
SY-808A-6S 1100 100 12000 1500 1500 225
SY-808A-7 1200 100 10000 1500 1500 187
SY-808A-7S 1200 100 12000 1500 1500 239

※溫度在300℃以下以80%計算

SY-808B 連續式高溫熱風回火爐(開放式)

型式 網寬
(m/m)
爐內高度
(m/m)
加熱長度
(m/m)
入口長度
(m/m)
出口長度
(m/m)
電力
(kw)
SY-808B-A 600 100 3000/2500 1500 1500 75
SY-808B-1 600 100 4000 1500 1500 110
SY-808B-2 700 100 6000 1500 1500 150
SY-808B-3 850 100 6000 1500 1500 150
SY-808B-4 1000 100 6000 1500 1500 189
SY-808B-5 1000 100 8000 1500 1500 189
SY-808B-6 1000 100 10000 1500 1500 252
SY-808B-6S 1000 100 12000 1500 1500 299
SY-808B-7 1200 100 10000 1500 1500 276
SY-808B-7S 1200 100 12000 1500 1500 345

※溫度在650℃以下以80%計算

SY-808C 連續式高溫熱風回火爐(密封式)

型式 網寬
(m/m)
爐內高度
(m/m)
加熱長度
(m/m)
入口長度
(m/m)
電力
(kw)
SY-808C-4 1000 100 7000 1500 189
SY-808C-5 1000 100 9000 1500 189
SY-808C-6 1000 100 11000 1500 252
SY-808C-6S 1000 100 12000 1500 299
SY-808C-7 1200 100 11000 1500 276
SY-808C-7S 1200 100 12000 1500 345

※溫度在650℃以下以80%計算

SY-808G 連續式高溫熱風回火爐(開放式) (瓦斯加熱)

型式 網寬
(m/m)
爐內高度
(m/m)
加熱長度
(m/m)
入口長度
(m/m)
燃燒能力
(m/m)kcal/hr
電力
(kw)
SY-808G-4 1000 100 6000 1500 162540 6.75
SY-808G-5 1000 100 8000 1500 162540 6.75
SY-808G-6 1000 100 10000 1500 216720 9.75
SY-808G-6S 1000 100 12000 1500 270900 12.75
SY-808G-7 1200 100 10000 1500 258000 9.75
SY-808G-7S 1200 100 12000 1500 296700 12.75
SY-808G-8 1400 100 12000 1500 309600 13.5

※溫度在650℃以下以80%計算

SY-808H連續式高溫熱風回火爐(密封式) (瓦斯加熱)

型式 網寬
(m/m)
爐內高度
(m/m)
加熱長度
(m/m)
入口長度
(m/m)
燃燒能力
(m/m)kcal/hr
電力
(kw)
SY-808H-4 1000 100 7000 1500 300000 9.375
SY-808H-5 1000 100 9000 1500 340000 9.375
SY-808H-6 1000 100 11000 1500 440000 11.625
SY-808H-6S 1000 100 12000 1500 540000 13.875
SY-808H-7 1200 100 11000 1500 480000 11.625
SY-808H-7S 1200 100 12000 1500 580000 13.875

※溫度在650℃以下以80%計算

最專業的熱處理設備製造廠